绩效结果确认消息推送
消息说明:当绩效确认最后结果时,推送此类消息
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必传(Y/N) | 说明 |
|---|---|---|---|
| messageId | String | Y | 唯一标识一条消息 |
| type | String | Y | 消息类型,固定为apprisal_kpi_result_confirm |
| sendtime | Long | Y | 消息推送时间戳(精确到秒) |
| data | KpiApiResultConfirmMsg | Y | 推送消息 |
KpiApiResultConfirmMsg
| 参数 | 类型 | 必传(Y/N) | 说明 |
|---|---|---|---|
| planId | String | Y | 方案id |
| planName | String | Y | 方案名称 |
| planPeriod | Integer | Y | 方案周期 |
| planYear | Integer | Y | 方案年度 |
| planStartTime | String | Y | 方案开始日期,yyyymmdd 格式 |
| planEndTime | String | Y | 方案结束日期,yyyymmdd 格式 |
| assesseeEmpId | String | Y | 被考核人员工id |
| finalScore | Double | Y | 最终分数 |
| finalLevel | String | Y | 最终等级 |
| appraisalCoefficient | Double | Y | 最终绩效分数 |
关于方案周期,详细说明
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 年度 |
| 2 | 上半年 |
| 3 | 下半年 |
| 4 | 第一季度 |
| 5 | 第二季度 |
| 6 | 第三季度 |
| 7 | 第四季度 |
| 8 | 一月二月 |
| 9 | 二月三月 |
| 10 | 三月四月 |
| 11 | 四月五月 |
| 12 | 五月六月 |
| 13 | 六月七月 |
| 14 | 七月八月 |
| 15 | 八月九月 |
| 16 | 九月十月 |
| 17 | 十月十一月 |
| 18 | 十一月十二月 |
| 19 | 十二月一月 |
| 20 | 一月 |
| 21 | 二月 |
| 22 | 三月 |
| 23 | 四月 |
| 24 | 五月 |
| 25 | 六月 |
| 26 | 七月 |
| 27 | 八月 |
| 28 | 九月 |
| 29 | 十月 |
| 30 | 十一月 |
| 31 | 十二月 |
消息样例:
{
"messageId":"767376f9571f49989d482b42967a8fc7",
"type":"apprisal_kpi_result_confirm",
"data":{
"planId":"28b9434ceab0478b959c964e3e8a1063",
"planName":"默认方案",
"planPeriod":1,
"planStartTime":"20220101",
"planEndTime":"20221231",
"assesseeEmpId":"a42c11aed7b645a2be77cd0a54cc33da",
"finalScore":0,
"finalLevel":"D",
"appraisalCoefficient":1
},
"sendtime":1680858740
}