绩效完成值录入消息推送
消息说明:当绩效处于完成值阶段时,点击批量同步按钮时,推送此类消息
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必传(Y/N) | 说明 |
|---|---|---|---|
| messageId | String | Y | 唯一标识一条消息 |
| type | String | Y | 消息类型,固定为apprisal_kpi_complete_value |
| sendtime | Long | Y | 消息推送时间戳(精确到秒) |
| data | KpiApiCompleteValueMsg | Y | 推送消息 |
KpiApiCompleteValueMsg
| 参数 | 类型 | 必传(Y/N) | 说明 |
|---|---|---|---|
| planId | String | Y | 方案id |
| planName | String | N | 方案名称 |
| planPeriod | Integer | Y | 方案周期,页面下方有完整说明 |
| planYear | Integer | Y | 方案年度 |
| planStartTime | String | Y | 方案开始日期,yyyymmdd 格式 |
| planEndTime | String | Y | 方案结束日期,yyyymmdd 格式 |
| assesseeEmpId | String | Y | 被考核人员工id |
| targetDetailList | List<KpiApiTargetDetailModel> | Y | 指标详情 |
KpiApiTargetDetailModel
| 参数 | 类型 | 必传(Y/N) | 说明 |
|---|---|---|---|
| targetGroupId | String | Y | 指标的维度ID |
| targetGroupName | String | Y | 指标的维度名称 |
| targetId | String | Y | 指标ID |
| targetName | String | N | 指标名称 |
| entryFieldList | List<KpiApiTargetEntryFieldModel> | Y | 指标需要录入字段列表(不是所有字段,只是需要录入的) |
KpiApiTargetEntryFieldModel
| 参数 | 类型 | 必传(Y/N) | 说明 |
|---|---|---|---|
| fieldId | String | Y | 字段id |
| fieldName | String | Y | 字段名称 |
| fieldType | Integer | Y | 字段类型,页面下方有完整说明 |
| fieldValue | String | N | 字段值 |
| decimalDigit | Integer | N | 数值类型,小数点位 |
| unitDesc | String | N | 单位描述 |
关于方案周期,详细说明
| 类型 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 年度 |
| 2 | 上半年 |
| 3 | 下半年 |
| 4 | 第一季度 |
| 5 | 第二季度 |
| 6 | 第三季度 |
| 7 | 第四季度 |
| 8 | 一月二月 |
| 9 | 二月三月 |
| 10 | 三月四月 |
| 11 | 四月五月 |
| 12 | 五月六月 |
| 13 | 六月七月 |
| 14 | 七月八月 |
| 15 | 八月九月 |
| 16 | 九月十月 |
| 17 | 十月十一月 |
| 18 | 十一月十二月 |
| 19 | 十二月一月 |
| 20 | 一月 |
| 21 | 二月 |
| 22 | 三月 |
| 23 | 四月 |
| 24 | 五月 |
| 25 | 六月 |
| 26 | 七月 |
| 27 | 八月 |
| 28 | 九月 |
| 29 | 十月 |
| 30 | 十一月 |
| 31 | 十二月 |
关于字段类型,详细说明
| 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 文本 | 1-500字符 |
| 1 | 数值 | 百分比,0-100 |
| 2 | 数值 | 数值,2位小数,0-999 |
| 3 | 数值 | 数值,2位小数,0-100 |
| 4 | 数值 | 目标数值,2位小数,-1000亿-1000亿 |
| 5 | 日期 | 日期,格式:1681920000000-1684684800000。时间戳之间用-隔开,结束时间必须大于开始时间 |
| 6 | 选项 | 固定值 |
| 7 | 文本 | 1-1500字符 |
| 9 | 数值 | 自定义数值,小数点位可变 |
| 10 | 数值 | 金额 |
| 11 | 数值 | 时长 |
| 12 | 数值 | 自定义百分比 |
消息样例:
{
"messageId":"bdb68406448146e19806e474f43527fa",
"type":"apprisal_kpi_complete_value",
"data":{
"planId":"28b9434ceab0478b959c964e3e8a1063",
"planName":"默认方案",
"planYear":2022,
"planPeriod":1,
"planStartTime":"20220101",
"planEndTime":"20221231",
"assesseeEmpId":"a42c11aed7b645a2be77cd0a54cc33da",
"targetDetailList":[
{
"targetGroupId":"40c91b0cb3a9472c8a66cc6fabaf5278",
"targetGroupName":"业务指标",
"targetId":"715091c5d09d40558b95812f3281dd12",
"targetName":"开发效率",
"entryFieldList":[
{
"fieldId":"900c6cc799df4ba5ab88f6eb9621be58",
"fieldName":"完成值",
"fieldValue":"",
"fieldType":4,
"decimalDigit":2
}
]
},
{
"targetGroupId":"40c91b0cb3a9472c8a66cc6fabaf5278",
"targetGroupName":"业务指标",
"targetId":"f56088a8a1f345419c7ea429ca9fd08e",
"targetName":"重大BUG比例",
"entryFieldList":[
{
"fieldId":"900c6cc799df4ba5ab88f6eb9621be58",
"fieldName":"完成值",
"fieldValue":"",
"fieldType":4,
"decimalDigit":2
}
]
}
]
},
"sendtime":1680857729
}