考勤打卡原始记录
接口说明: 获取考勤打卡原始记录信息
请求方式:POST(HTTPS)
请求地址:https://api.xinrenxinshi.com/v4/attendance/clockRecords
请求Header:
key | value |
---|---|
access_token | 获取的access_token的实际值 |
参数说明:
参数 | 类型 | 必传(Y/N) | 说明 |
---|---|---|---|
employeeIds | List<String> | N | 员工id列表,不传默认查当前时间段全公司员工 |
startTime | Long | Y | 打卡记录查询开始时间戳(精确到秒) |
endTime | Long | Y | 打卡记录查询结束时间戳(精确到秒) |
pageNo | Integer | N | 查询页码,默认从0开始,翻页+1 |
pageSize | Integer | N | 每页数据条数,每页数量不超过100条,默认100条 |
timestamp | Long | Y | 请求时间戳(精确到毫秒) |
sign | String | Y | 请求参数签名 |
返回结果:
参数 | 类型 | 必传(Y/N) | 说明 |
---|---|---|---|
errcode | Integer | Y | 0成功,其他失败 |
errmsg | String | Y | 结果描述 |
data | Page<AttendanceRecord> | N | 操作成功时返回分页打卡记录 |
Page<AttendanceRecord>
参数 | 类型 | 必传(Y/N) | 说明 |
---|---|---|---|
total | Long | Y | 总记录条数 |
pageNo | int | Y | 当前页码 |
pageSize | int | Y | 当前页数据条数 |
hasMore | boolean | Y | 是否存在剩余记录 true-存在,false-不存在 |
result | List<AttendanceRecord> | Y | 打卡记录详情 |
AttendanceRecord
参数 | 类型 | 必传(Y/N) | 说明 |
---|---|---|---|
clockRecordId | String | Y | 打卡记录ID |
employeeId | String | Y | 员工ID |
clockTime | String | Y | 员工打卡时间 |
source | Integer | Y | 打卡来源 0-GPS打卡、1-外勤打卡、2-考勤机打卡、3-批量上传打卡、4-补打卡、5-wifi打卡、6-钉钉打卡、7-其他打卡、8-人脸GPS打卡、9-人脸wifi打卡、10-企业微信打卡、11-云之家打卡 |
remark | String | Y | 打卡备注信息 |
响应示例:
{
"errcode":0,
"errmsg":"成功",
"data":{
"total":141,
"pageNo":0,
"pageSize":3,
"hasMore":true,
"result":[
{
"employeeId":"2d263eaec3004f569811a12b04ab3573",
"clockRecordId":"19cbb7e986da454899408331c89018ca",
"clockTime":1600848108,
"source":2,
"remark":""
},
{
"employeeId":"2d263eaec3004f569811a12b04ab3573",
"clockRecordId":"a271c36a0e4c4d75b12a67980dd90eb4",
"clockTime":1600858139,
"source":2,
"remark":""
},
{
"employeeId":"2d263eaec3004f569811a12b04ab3573",
"clockRecordId":"074c8af636ba40f6b31fa324f2ac22e6",
"clockTime":1600848139,
"source":2,
"remark":""
}
]
}
}